RCM BUSINESS में कमीशन की गणना कैसे करें ?
कमीशन स्लैब ---
- P.V. percent ( प्रतिशत )
- 100 --- 4999 ---------------------------- 10%
- 5000 --- 9999 ---------------------------- 12%
- 10000 --- 19999 --------------------------- 14%
- 20000 --- 39999 --------------------------- 16.5%
- 40000 --- 69999 --------------------------- 19%
- 70000 --- 114999 ------------------------- 21.5%
- 115000 --- 169999 ----------------------- 24%
- 170000 --- 259999 ----------------------- 26.5%
- 260000 --- 349999 ----------------------- 29%
- 350000 से अधिक --------------------------- 32%
( यह परफॉर्मेंस बोनस है इस बिजनेस का )
रॉयल्टी कमीशन -
इस बिज़नेस में रॉयल्टी कमीशन 8% मिलता है।
टेक्निकल कमीशन -
इस बिज़नेस में टेक्निकल कमीशन 5% मिलता है।
कुल मिलाकर RCM Business 45% कमीशन देता है।